2021年度国家社科基金中华学术外译项目立项名单公布,广东省11个单位获得26项资助
2022-04-19
2022年2月8日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2021年度国家社科基金中华学术外译项目立项名单,共计237项。广东省共申报了116项,立26项(名单附后),立项率22.4%,较去年增加了10项。
附件:广东省2021年度国家社科基金中华学术外译项目立项名单
序号 | 成果名称(中文) | 项目 主持人 | 项目主持人所在单位 | 翻译文版 | 项目类别 |
1 | 民生为本的社会建设 | 潘韩婷 | 北京师范大学珠海校区 | 英文 | 一般项目 |
2 | 中国经济70年 | 李莉 | 广东工业大学 | 英文 | 一般项目 |
3 | 中国科学史 | 张晓晨 | 广东工业大学 | 英文 | 一般项目 |
4 | 森林碳汇扶贫:理论、实证与政策 | 龙成志 | 广东金融学院 | 英文 | 一般项目 |
5 | 中国文化生成史 | 李明 | 广东外语外贸大学 | 英文 | 重点项目 |
6 | 新中国人口学研究70年 | 孙肇春 | 广东外语外贸大学 | 英文 | 一般项目 |
7 | 东亚变迁与周边世界 | 李婉珺 | 广东外语外贸大学 | 马来文 | 一般项目 |
8 | 文学伦理学批评导论 | 郑杰 | 广东外语外贸大学 | 英文 | 一般项目 |
9 | 地方故事与国家历史——韩江中下游地域的社会变迁 | 周云水 | 嘉应学院 | 英文 | 一般项目 |
10 | 中国绘画中的“女性空间” | 牛子牧 | 广东外语外贸大学 | 阿拉伯文 | 一般项目 |
11 | 中国古建筑考古 | 蔡尚容 | 广州华商学院 | 英文 | 一般项目 |
12 | 金融复杂系统的演化与控制研究 | 薛荷仙 | 华南理工大学 | 英文 | 一般项目 |
13 | 跨文化之桥 | 吴王姣 | 华南理工大学 | 英文 | 一般项目 |
14 | 英语世界中国现代文学研究综论 | 雷霄 | 华南理工大学 | 英文 | 一般项目 |
15 | 三明医改:政策试验与卫生治理 | 蔡想 | 华南师范大学 | 英文 | 一般项目 |
16 | 论中国乡村变迁 | 周小玲 | 华南师范大学 | 英文 | 一般项目 |
17 | 殷墟考古与甲骨学研究 | 吴佩军 | 华南师范大学 | 日文 | 一般项目 |
18 | 新中国的海洋政策与法律制度 | 徐奇 | 暨南大学 | 英文 | 一般项目 |
19 | 古器物中的古代文化制度 | 韩征瑞 | 暨南大学 | 英文 | 一般项目 |
20 | 黄河与中华文明 | 廖开洪 | 暨南大学 | 英文 | 一般项目 |
21 | 禅宗十五讲 | 肖大平 | 暨南大学 | 韩文 | 一般项目 |
22 | 中国扶贫 | 陈杰 | 中山大学 | 阿拉伯文 | 重点项目 |
23 | 读懂中国农业农村农民 | 赵甜甜 | 中山大学 | 韩文 | 一般项目 |
24 | 平民教育与乡村建设运动 | 赵静 | 中山大学 | 英文 | 一般项目 |
25 | 宋代城市研究 | 王治田 | 中山大学 | 英文 | 一般项目 |
26 | 神话叙事与社会发展研究 | 全今花 | 珠海科技学院 | 韩文 | 一般项目 |
广东省哲学社会科学规划领导小组办公室
2022年4月12日