序号 | 立项编号 | 项目名称 | 学科分类 | 负责人 | 工作单位 | 结项等级 | 备注 |
1 | GD23CGL17 | 广东驻镇帮扶推进共同富裕的运行机制及效果评价研究 | 管理学 | 唐斌 | 华南农业大学 | 优秀 | |
2 | GD23WTA01 | 人大以法治方式助力全过程人民民主的广东实践研究 | 法学 | 戴激涛 | 广东财经大学 | 优秀 | 人大制度理论研究专项 |
3 | GD23CYS10 | 广东音乐传承人口述史料的抢救性采集整理与研究 | 艺术学 | 蒋晶 | 中山大学 | 优秀 | |
4 | GD23YZW03 | 数字人文视域下的文本理论研究 | 中国文学 | 尹倩 | 广州大学 | 优秀 | |
5 | GD21CGL31 | 保障房PPP项目利益分配Shapley修正研究——基于云模型的项目融资风险评价 | 管理学 | 蒋慧杰 | 深圳职业技术学院 | 优秀 | |
6 | GD22YTY03 | 中国体育史学史研究(1919-2022) | 体育学 | 李兆旭 | 深圳大学 | 优秀 | |
7 | GD23YYS35 | 学术转型视角下的容庚书画鉴藏研究 | 艺术学 | 冯嘉安 | 中山大学 | 优秀 | |
8 | GD23XYS037 | 基于舒适度需求的软质单兵弹道防护服装设计与评价研究 | 艺术学 | 李梦茹 | 广州大学 | 优秀 | |
9 | GD21CYJ14 | 媒体"叙事金融"对我国上市公司资产定价的影响效应研究 | 应用经济 | 李晓春 | 华南师范大学 | 良好 | |
10 | GD21CGL02 | 面向多源冲突信息的事实提取 | 管理学 | 黄晓宇 | 华南理工大学 | 良好 | |
11 | GD21TW04-10 | 新发展阶段潮州文化产业高质量发展的路径研究 | 理论经济 | 谢振泽 | 广东南方软实力研究院 | 良好 | 潮州文化研究(重点委托项目) |
12 | GD22ZDZLJ01 | 改革开放以来‘中国经济之谜’机理研究 | 理论经济 | 王玉海 | 北京师范大学珠海校区 | 良好 | 2022年度四类专项 重大基础理论研究专项 |
13 | GD23CW19 | 潮州通花瓷工艺数字化设计范式研究 | 艺术学 | 吴跃栋 | 华南师范大学 | 良好 | 潮州文化研究专项 |
14 | GD21YTY03 | 数字经济赋能健身休闲产业高质量发展的理论机制与实践路径研究 | 体育学 | 肖婧莹 | 广东行政职业学院 | 良好 | |
15 | GD22CTS03 | 城市新型公共文化空间治理与深化研究 | 图书馆情报及文献学 | 罗木华 | 广东轻工职业技术学院 | 良好 | |
16 | GD22YYS10 | 基于传统榫卯技艺的现代家具产品创新设计研究 | 艺术学 | 李永斌 | 广东海洋大学 | 良好 | |
17 | GD20XYS30 | 中国无声电影字幕研究(1896—1937) | 艺术学 | 王晨 | 广东技术师范大学 | 良好 | 清理项目 |
18 | GD22LN12 | 近代西学东渐背景下岭南音乐家群的代际研究 | 艺术学 | 闫骥爽 | 广东技术师范大学 | 良好 | 岭南文化专项 |
19 | GD23CW03 | 文化生态学视角下潮汕文化传承与区域高质量发展研究 | 应用经济 | 孙莹 | 广东财经大学 | 良好 | |
20 | GD23YYJ10 | “双碳”目标下机构投资者对企业ESG表现的影响研究 | 应用经济 | 丁肖丽 | 广东金融学院 | 良好 | |
21 | GD21HZW02 | 《列仙传》全注全译 | 中国文学 | 韩文涛 | 华南师范大学 | 良好 | |
22 | GD22YZY01 | 汉代简牍文书名物词分类整理与研究 | 中国语言学 | 王锦城 | 中山大学 | 良好 | |
23 | GD24XFZ18 | 生态环境法典编纂研究 | 法学 | 刘长兴 | 华南理工大学 | 良好 | 法学理论与实践研究专项委托项目 |
24 | GD23XGL062 | 粤港澳大湾区高端制造业技术获取型跨国并购整合的创新绩效研究 | 管理学 | 王琳 | 广东外语外贸大学 | 良好 | |
25 | GD23XGL002 | 机会不平等视角下流动人口的健康差距及形成机制研究 | 管理学 | 范莎 | 北京师范大学珠海校区 | 良好 | |
26 | GD23XGL105 | 环境信息垂直监管与污染减排——基于广东省国控企业的经验证据 | 管理学 | 赵阳 | 暨南大学 | 良好 | |
27 | GD22CJY07 | “双减”背景下中学生学业投入影响机制及促进策略 | 教育学 | 罗云 | 肇庆学院 | 良好 | |
28 | GD22CSH06 | 超大城市智慧养老融入困境的社会因素及治理机制研究 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 付舒 | 广州市社会科学院 | 良好 | |
29 | GD22XWY05 | 海洋强国建设战略视阈下粤港澳大湾区外语政策研究 | 外国语言学 | 金志茹 | 广东海洋大学 | 良好 | |
30 | GD20CYS33 | 新冠肺炎疫情背景下虚拟现实心理疾病艺术治疗方式研究 | 艺术学 | 廖丹 | 华南理工大学 | 良好 | 清理项目 |
31 | GD22YYS02 | 广东少数民族村寨文化景观的活态传承与创意再造研究 | 艺术学 | 陈骏洪 | 广东工商职业技术大学 | 良好 | |
32 | GD24YYJ07 | 数字经济集聚空间结构对城乡共同富裕影响的机理与对策研究 | 应用经济 | 陈宇斌 | 广东海洋大学 | 良好 | |
33 | GD22CYJ06 | 复杂网络视角下区域创新对广东省制造业韧性的影响机制和效应研究 | 应用经济 | 刘佳 | 广东财经大学 | 良好 | |
34 | GD23YYJ09 | 产业政策对企业数字化转型的效应评估、机制分析与策略优化研究 | 应用经济 | 向海凌 | 广东金融学院 | 良好 | |
35 | GD23CJY23 | “双减”背景下个体隐形校外培训的治理逻辑、过程监测与规制路径 | 教育学 | 彭虹斌 | 华南师范大学 | 良好 | |
36 | GD22CZL02 | 晚清民国时期广东南海海疆治理体系研究 | 历史学(考古学) | 刘旭 | 广州市社会科学院 | 良好 | |
37 | GD22CTY10 | 珠三角社区绿道体育公共生活叙事学研究 | 体育学 | 谢冬兴 | 广州航海学院 | 良好 | |
38 | GD24XTY12 | 欧美运动员预防心源性猝死的健康策略、逻辑特征及经验启示 | 体育学 | 陈浩 | 韶关学院 | 良好 | |
39 | GD23LN20 | 岭南武术非物质文化遗产保护与开发研究 | 体育学 | 张龙 | 深圳职业技术学院 | 良好 | |
40 | GD22XYS33 | 基于“三生空间”的粤西乡土文化景观韧性与存续研究 | 艺术学 | 魏欣超 | 湛江科技学院 | 良好 | |
41 | GD21CYJ11 | 乡村信用体系建设:普惠逻辑、评价指标与增信机制研究 | 应用经济 | 张乐柱 | 华南农业大学 | 良好 | |
42 | GD24CYJ06 | 高质量发展视角下广东省“专精特新”民营企业转型升级的路径与对策研究 | 应用经济 | 江元 | 肇庆学院 | 良好 | |
43 | GD23WTB02 | 马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论与人民政协研究 | 政治学 | 张山 | 广东省社会主义学院 | 良好 | 特别委托项目(省政协) |
44 | GD23XLN19 | 广州总商会的商贸联动研究(1905-1931) | 中国历史 | 夏巨富 | 广州大学 | 良好 | |
45 | GD25HFX03 | 患者知情同意:中国学说与实务 | 法学 | 唐超 | 汕头大学 | 良好 | |
46 | GD22CTQ02 | 粤港澳大湾区重大公共卫生事件应急协同治理机制研究 | 港澳台、华侨华人及国际问题研究 | 陈超阳 | 广东财经大学 | 良好 | |
47 | GD22XGL50 | 逆境重生:绩效期望落差下企业双元创新模式研究 | 工商管理学 | 程松松 | 广州工商学院 | 良好 | |
48 | GD23XGL070 | 工业互联网视域下产业链链长的集群生态治理机制研究 | 工商管理学 | 周翔 | 广州大学 | 良好 | |
49 | GD24YGL23 | 极端暴雨事件下城市内涝风险识别预测及多部门协同应急调度研究 | 管理学 | 张宗嘉 | 暨南大学 | 良好 | |
50 | GD24XJY17 | 面向认知与情感能力培养的知识建构过程性评价研究 | 教育学 | 陈协玲 | 广州大学 | 良好 | |
51 | GD22CTY05 | 后脱贫时代广东农村体育资源实效性调查及评价体系研究 | 体育学 | 吴淑琼 | 韩山师范学院 | 良好 | |
52 | GD23YDXZYJ02 | “绿美广东”战略下粤北生态发展区生态补偿机制创新研究 | 应用经济 | 钟柳青 | 广东医科大学 | 良好 | |
53 | GD22XYJ12 | 广东“一核一带一区”协调发展的形成机制及对策研究——财政策略互动视角 | 应用经济 | 刘仁济 | 广东财经大学 | 良好 | |
54 | GD21CYJ19 | 官员考核机制变化对企业过度投资的影响及治理对策研究 | 应用经济 | 杨志江 | 韶关学院 | 良好 | |
55 | GD22YYJ07 | 制造业集聚与广东省经济韧性:机制路径、效应评估和政策体系研究 | 应用经济 | 宋帅邦 | 深圳大学 | 良好 | |
56 | GD21YZW02 | 明清江南古文选本的文学与文化学考察 | 中国文学 | 谷维佳 | 华南师范大学 | 良好 | |
57 | GD21CFX06 | 民俗信仰的法源地位与民法典权利对标 | 法学 | 刘云生 | 广州大学 | 良好 | |
58 | GD23YFX03 | 区域知识产权争端纠纷解决机制的中国法治化因应方案 | 法学 | 董凡 | 广东技术师范大学 | 良好 | |
59 | GD23XGL102 | “双碳”目标下能源市场化配置改革的碳减排效应与机制研究 | 工商管理学 | 杜敏哲 | 华南师范大学 | 良好 | |
60 | GD21YYS02 | 北江流域瑶族舞蹈文化谱系调查与研究 | 艺术学 | 赵勇 | 韶关学院 | 良好 | |
61 | GD22YYS11 | 基于新时代游客感知需求的智慧旅游景点环境更新策略研究 | 艺术学 | 熊磊 | 广州美术学院 | 良好 | |
62 | GD22CYJ08 | 广东近海碳汇:时空演变、影响效应与扩增策略 | 应用经济 | 韩凤晶 | 岭南师范学院 | 良好 | |
63 | GD23YYJ24 | 数字化转型与制造业出口质量升级:影响机制与广东实践 | 应用经济 | 王斐 | 广州新华学院 | 良好 | |
64 | GD22CYJ03 | 疫情常态化背景下广东省冷链物流疫情风险防控机制研究 | 应用经济 | 王柏荀 | 广州商学院 | 良好 | |
65 | GD24XYJ19 | 云经济赋能国际大宗商品定价主动权问题研究 | 应用经济 | 林立超 | 广东科技学院 | 良好 | |
66 | GD24WTA03 | 关于“积极发展基层民主”研究 | 政治学 | 阮思余 | 华南师范大学 | 良好 | 人大制度理论研究专项 |
67 | GD23WTF01 | 新时代广东参与国家“一带一路”建设的历史考察 | 中共党史党建 | 苏涛 | 深圳技术大学 | 良好 | 党史特别委托项目 |
68 | GD22CZW02 | 春秋行人与战国策士辞令比较研究 | 中国文学 | 陈彦辉 | 广东外语外贸大学 | 良好 | |
69 | GD22CGL37 | 重大突发公共卫生事件网络谣言传播中的多元主体互动机制——基于多主体演化博弈视角的研究 | 公共管理学 | 宾宁 | 广东工业大学 | 良好 | |
70 | GD23YGL24 | 基于深度强化学习的公平信用风险评估模型研究 | 工商管理学 | 王亚东 | 广州大学 | 良好 | |
71 | GD22YSH05 | 基于共情疲乏视角的失能老人家庭照顾者生活品质的纵向网络分析 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 张琪 | 中山大学 | 良好 | |
72 | GD22CSH09 | 乡村振兴背景下工匠创业者身份构建与生成机制研究 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 粟郁 | 北京师范大学珠海校区 | 良好 | |
73 | GD21CYJ18 | 法定数字货币对经济与金融秩序的影响效应研究 | 应用经济 | 王劲屹 | 五邑大学 | 良好 | |
74 | GD22XDS07 | 隐秘与伟大:沿韩江中央苏区地下交通线的党史教育资源研究(1930-1935) | 党史党建 | 林树集 | 韩山师范学院 | 合格 | |
75 | GD22YGL19 | “双碳”目标下小农生产绿色转型机制及其合约匹配:来自广东省东西两翼的随机实验 | 公共管理学 | 张苇锟 | 岭南师范学院 | 合格 | |
76 | GD21CGL17 | 价值共毁的原因、机理与对策研究 | 管理学 | 陈伟 | 嘉应学院 | 合格 | |
77 | GD23XHQ03 | 全球产业链重构背景下广东推进与东盟合作的路径研究 | 华侨华人国际问题研究 | 钟燕慧 | 华南师范大学 | 合格 | |
78 | GD23XMK01 | 人与自然和谐共生的现代化:理论内涵与广东实践 | 马列科社 | 张笑扬 | 东莞市社会科学院 | 合格 | |
79 | GD23XSH23 | 广州南沙新区创建国际化人才特区的机制与政策创新研究 | 社会学人口学人类学(含民族学, 宗教学) | 周文良 | 华南农业大学 | 合格 | |
80 | GD24XTS05 | 构建“平安广东”背景下的网络舆情安全柔性协同管控机制研究 | 图书馆情报及文献学 | 吴尤可 | 五邑大学 | 合格 | |
81 | GD23CFX05 | 市场监管法律实效评估机制研究 | 法学 | 董淳锷 | 中山大学 | 合格 | |
82 | GD24DWQFX01 | 粤港澳大湾区保险法律规则衔接研究 | 法学 | 高菲 | 广东金融学院 | 合格 | |
83 | GD24CTQ04 | 供应链视角下粤港澳大湾区高科技产业链协同创新机制与路径研究 | 港澳台特区问题研究 | 刘翠翠 | 珠海科技学院 | 合格 | |
84 | GD22CGL11 | 数字经济背景下企业数字化转型的研究-基于数字并购视角 | 工商管理学 | 李艳琴 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 合格 | |
85 | GD22XSH12 | 流动老年人家庭照料困境与政策支持研究 | 社会学人口学人类学 | 朱艳婷 | 广东第二师范学院 | 合格 | |
86 | GD22XXY03 | 习近平总书记关于志愿服务的重要论述与广东实践研究 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 陈立中 | 东莞理工学院 | 合格 | |
87 | GD21CYS09 | 岭南近代商埠建筑的形成与演变研究(1840—1949) | 艺术学 | 谢东 | 岭南师范学院 | 合格 | |
88 | GD23XYJ71 | 金融支持广东省绿色低碳转型的机制、效应和对策研究 | 应用经济 | 陈云 | 华南师范大学 | 合格 | |
89 | GD23WTB05 | 完善委员联系界别群众制度机制研究 | 法学 | 邹娟 | 广东财经大学 | 合格 | 特别委托项目(省政协) |
90 | GD23YGL10 | 粤港澳大湾区科研人员创新行为的跨层次多阶段作用机制研究 | 公共管理学 | 周健明 | 广东财经大学 | 合格 | |
91 | GD22XGL65 | 广东侨乡地方认同感构建研究-基于扎根理论的文本分析 | 管理学新兴交叉学 | 祁黄雄 | 五邑大学 | 合格 | |
92 | GD23YJY30 | 类型教育视域下职业教育“中职、高职、本科”一体化发展研究 | 教育学 | 刘鸫根 | 深圳职业技术学院 | 合格 | |
93 | GD23XSH02 | 城乡流动人口社会资本支持作用对生活满意度的影响研究——基于机器学习视角 | 社会学人口学人类学(含民族学、 宗教学) | 杜彤云 | 北京师范大学珠海校区 | 合格 | |
94 | GD22XTY11 | 广东省体育产业发展的区域差异化及优化对策 | 体育学 | 王大玲 | 广州城市理工学院 | 合格 | |
95 | GD22CXY01 | 全过程人民民主赋能地方治理现代化研究——以广东省为例 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 董宏鹰 | 华南师范大学 | 合格 | |
96 | GD24CXY07 | “第二个结合”视阈下习近平关于党的建设的重要思想的传统文化根基研究 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 郑超华 | 中共广东省委党校 | 合格 | |
97 | GD23XXW11 | 社交媒体时代突发公共卫生事件心理健康风险识别及预警机制研究 | 新闻学传播学 | 何旖清 | 广州大学 | 合格 | |
98 | GD23CW04 | 潮州文化缩影——博物馆的译介和国际传播途径研究 | 新闻学传播学 | 陈伟佳 | 韩山师范学院 | 合格 | |
99 | GD23XYS088 | 融媒体背景下国家非遗乳源瑶族民歌传播路径研究 | 艺术学 | 刘子心 | 韶关学院 | 合格 | |
100 | GD23XYS072 | 自然教育赋能的乡村闲置空间治理及设计策略研究 | 艺术学 | 汤辉 | 华南农业大学 | 合格 | |
101 | GD23XGL013 | 广东省汽车产业供应链与创新链协同发展的路径研究 | 管理学 | 杨壮 | 广东科技学院 | 合格 | |
102 | GD23XGL118 | 光伏产业碳足迹等级、定额评估核算体系建设及供应链安全管理策略分析 | 管理学 | 张丛光 | 深圳职业技术大学 | 合格 | |
103 | GD21CMK03 | 历史唯物主义视域中的数字平台城市研究 | 马列科社 | 谢芳芳 | 韩山师范学院 | 合格 | |
104 | GD22CTS01 | 抗战胜利后广东图书馆界复员研究(1945-1949) | 图书馆情报及文献学 | 刘文霞 | 暨南大学 | 合格 | |
105 | GD22CWY05 | 课堂环境下二语写作隐喻能力培养策略研究 | 外国语言学 | 刘沛富 | 广州工商学院 | 合格 | |
106 | GD22CXW02 | 港澳主流媒体视域下的粤港澳大湾区形象建构研究 | 新闻学传播学 | 吴献举 | 广东财经大学 | 合格 | |
107 | GD22CGL04 | 国有资本引入对非国有企业技术创新的影响:机制与效果研究 | 工商管理学 | 肖凌 | 深圳职业技术大学 | 合格 | |
108 | GD24CHQ02 | “印太战略”下美国对太平洋岛国外交政策研究 | 华侨华人国际问题研究 | 施爱国 | 广东外语外贸大学 | 合格 | |
109 | GD23XJY67 | 职普融通背景下中职学生学习困难问题、成因与转化策略研究 | 教育学 | 施澜 | 华南师范大学 | 合格 | |
110 | GD20CMK03 | 粤港澳大湾区高校港澳学生国家认同研究 | 马列科社 | 王贺 | 东莞理工学院 | 合格 | 清理项目 |
111 | GD22CWY08 | “续论”视角下的学术英语写作认知过程及创新教学模式研究 | 外国语言学 | 周晓 | 广东工业大学 | 合格 | |
112 | GD23CXY04 | 习近平新时代中国特色社会主义思想原创性话语贡献研究 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 吕艳红 | 中共广东省委党校 | 合格 | |
113 | GD21CXL02 | 以加因素法检验执行功能在阅读和数学中的认知机制 | 心理学 | 王凯 | 华南师范大学 | 合格 | |
114 | GD22CXL02 | 基于家族主义文化背景下学前儿童关系自我的表征 | 心理学 | 陈穗清 | 广州大学 | 合格 | |
115 | GD22CYS07 | 广东博物馆群馆藏清代外销文化遗产转化与开发路径研究 | 艺术学 | 陈玲杰 | 广东财经大学 | 合格 | |
116 | GD22YYJ12 | 基于“人地业”系统协调发展视角的乡村空间重构对乡村振兴活力的影响及差异化调控研究:以广东省为例 | 应用经济 | 林晓燕 | 广东财经大学 | 合格 | |
117 | GD22XGL61 | 乡村振兴视角下农村土地承包经营权流转市场建设及配套策略研究——以珠江—西江经济带广东段为实证 | 管理学新兴交叉学 | 李海燕 | 深圳信息职业技术学院 | 合格 | |
118 | GD23XJY94 | 数字化赋能广东职业教育高质量发展的机制与路径研究 | 教育学 | 于清敏 | 顺德职业技术学院 | 合格 | |
119 | GD24HYJ01 | 巩固脱贫攻坚成果背景下防返贫的机理及对策研究 | 应用经济 | 周迪 | 广东外语外贸大学 | 合格 | |
120 | GD24HZL02 | 近代西人在粤游记译编(共七种) | 中国历史 | 李俊丰 | 广东第二师范学院 | 合格 | |
121 | GD24CGL19 | 站城融合下基于韧性提升的电动公交充电设施布局优化研究 | 公共管理学 | 巫威眺 | 华南理工大学 | 合格 | |
122 | GD21CGL19 | 突发公共卫生事件下公众智慧参与网络谣言治理的障碍及驱动机制研究 | 公共管理学 | 刘志明 | 华南农业大学 | 合格 | |
123 | GD23YJY22 | 普通学校孤独症儿童去污名化路径研究 | 教育学 | 鲁明辉 | 广州大学 | 合格 | |
124 | GD24WTA02 | 关于“全面发展协商民主与“巩固和发展最广泛的爱国统一战线”研究 | 马克思主义理论 | 胡雪莲 | 中山大学 | 合格 | 二次鉴定 |
125 | GD24WH03 | 中华文明的突出特性研究 | 马列科社 | 陈文海 | 嘉应学院 | 合格 | 文化传承研究专项 |
126 | GD22XGL51 | 基于协同发展理论的粤港澳大湾区公共服务供给效率评估和提升路径研究 | 公共管理学 | 舒燕 | 广州中医药大学 | 合格 | 二次鉴定 |
127 | GD23CJY22 | 数字经济背景下广东省数字贸易产业升级人才适配性研究 | 教育学 | 裴茜 | 深圳职业技术学院 | 合格 | |
128 | GD21CMK05 | 广州“英雄城市”革命传统的历史塑造与社会记忆 | 马列科社 | 余九林 | 广东技术师范大学 | 合格 | |
129 | GD23YYS23 | 粤绣服饰文化遗产数字活化与传播研究 | 艺术学 | 邹岚 | 华南农业大学 | 合格 | |
130 | GD21YYS11 | 岭南桥墟建筑谱系构成与装饰艺术基质研究 | 艺术学 | 王倩倩 | 广东外语外贸大学 | 合格 | |
131 | GD22XGL64 | 乡村振兴和疫情防控双重背景下的农产品一体化城市供应链系统创新研究 | 管理学新兴交叉学 | 何浏 | 五邑大学 | 合格 | |
132 | GD22CJY15 | 学习科学视角下中小学教师专业伦理观念发展与提升研究 | 教育学 | 王晓莉 | 华南师范大学 | 合格 | |
133 | GD23YJY21 | 数字化教育资源赋能乡村学校教学质量提升的机制研究 | 教育学 | 杨志平 | 广州大学 | 合格 | |
134 | GD23XJY88 | “依法带娃”背景下幼儿园家庭教育指导服务效能提升研究 | 教育学 | 海鹰 | 深圳职业技术大学 | 合格 | |
135 | GD22YZL02 | 明代珠三角地区佛寺修建主导力量的嬗变研究 | 历史学(考古学) | 杨宪钊 | 珠海科技学院 | 合格 | |
136 | GD22CTY09 | 粤港澳大湾区竞技体育国际竞争力协同发展路径研究 | 体育学 | 孙健 | 广州体育学院 | 合格 | |
137 | GD23YYJ17 | 工业园区推动经济低碳转型的路径分析:基于绿色溢出效应的视角 | 应用经济 | 董洁妙 | 广东外语外贸大学 | 合格 | |
138 | GD20YGL15 | 粤港澳大湾区多灾种耦合下短视频新媒体中的舆情传播机理及危机沟通策略研究 | 管理学 | 郭君 | 暨南大学 | 合格 | 清理项目 二次鉴定 |
139 | GD23YJY29 | 广东省异地办学校区发展、问题与对策研究 | 教育学 | 燕山 | 深圳职业技术学院 | 合格 | |
140 | GD22CWY03 | 隐喻修辞视域下的汉日认知辞格研究 | 外国语言学 | 金华 | 华南理工大学 | 合格 | |
141 | GD23XLN20 | 文化传承视野下的广东音乐创新研究 | 艺术学 | 王芳颖 | 广州大学 | 合格 | |
142 | GD22CZY03 | 汉语构式化进程中虚词的作用研究 | 中国语言学 | 陈勇 | 广东外语外贸大学 | 免于鉴定 | |
143 | GD24DWQGL03 | 基于交通流的粤港澳大湾区空间网络格局及地理约束作用研究 | 管理学 | 李敏敏 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 免于鉴定 | |
144 | GD21CJY07 | 新一轮科技革命背景下教师素养及培养体系研究 | 教育学 | 王红 | 华南师范大学 | 免于鉴定 | |
145 | GD23CZZ01 | 超大城市社会治理共同体的建构逻辑与实践路径研究 | 政治学 | 王芬 | 中共广州市委党校 | 免于鉴定 | |
146 | GD23CJY02 | 学科评估(CDE)影响地方双一流大学内部治理及学科结构研究 | 教育学 | 蒋林浩 | 华南师范大学 | 免于鉴定 | |
147 | GD24CTQ01 | 香港特区法院审理涉国家安全案件的裁判规则研究 | 港澳台特区问题研究 | 底高扬 | 深圳大学 | 免于鉴定 | |
148 | GD24XFZ11 | 生成式人工智能数据风险的法律规制研究 | 法学理论与实践研究专项 | 梁远高 | 深圳大学 | 免于鉴定 | |
149 | GD24XFZ08 | 发展新质生产力的反垄断法保障研究 | 法学理论与实践研究专项 | 殷继国 | 华南理工大学 | 免于鉴定 | |
150 | GD22YMK04 | 人类文明新形态的传统文化向度与构建逻辑研究 | 马列科社 | 吴之声 | 中山大学 | 免于鉴定 | |
151 | GD23XYJ30 | 中美利率倒挂现象与粤港澳大湾区金融市场互联互通研究 | 应用经济 | 陈雷 | 广东金融学院 | 免于鉴定 | |
152 | GD23XTY08 | 新发展格局下广东省群众体育发展现状及对策研究 | 体育学 | 罗曦光 | 广东海洋大学 | 不合格 | |
153 | GD23LN05 | 岭南出版文化史研究 | 中国文学 | 昌庆志 | 广东财经大学 | 不合格 | |
154 | GD22CJY16 | 义务教育阶段大湾区学生学业负担的现状及生态机制研究 | 教育学 | 林炜 | 广东第二师范学院 | 不合格 | |
155 | GD23XJY90 | “部省共建”背景下广东职业教育高端发展研究——以深圳为例 | 教育学 | 贾新华 | 深圳职业技术大学 | 不合格 | |
156 | GD22YYS12 | 美育背景下的中国古典诗词歌曲表演形式新思考 | 艺术学 | 李菁 | 星海音乐学院 | 不合格 | |
157 | GD23YWY12 | 乡村振兴战略下广东省乡村语言景观评估与规范化研究 | 外国语言学 | 胡婧媛 | 中山大学 | 不合格 | |
158 | GD23XYS038 | 从观念到行动:协同创新视野下的广东省设计政策研究 | 艺术学 | 杨晓扬 | 广州大学 | 不合格 | |
159 | GD23XTY17 | 体育科普基地的社会价值与发展路径研究 | 体育学 | 高崇 | 广州体育学院 | 不合格 |
广东省哲学社会科学规划项目结项登记表(2025年9月).xlsx