2022年度第三批年度资助项目结项预留经费
单位:万元
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 预留经费 | 合计 |
1 | GD18DL01 | 潮州陶瓷史 | 李炳炎 | 潮州市颐陶轩潮州窑博物馆 | 0.4 | 0.4 |
2 | GD21CGL04 | 粤港澳大湾区人口-经济与环境多领域协同治理体系研究 | 吴嘉军 | 东莞市维科应用统计研究所 | 1.5 | 1.5 |
3 | GD20CMK08 | 新时代网络意识形态领域风险防范化解机制研究 | 余俊渠 | 佛山科学技术学院 | 1.5 | 4.5 |
4 | GD20SQ25 | “一带一路”倡议下粤港澳大湾区与东南亚协同发展模式研究 | 朱健齐 | 3 | ||
5 | GD18CYJ03 | 广东省银行服务农村的现状评价与优化路径研究 | 蔡卫星 | 广东财经大学 | 0.5 | 2.9 |
6 | GD18CYJ07 | 广东省政策性农业保险增长质量的调查与评价 | 马 岚 | 0.4 | ||
7 | GD18CJY06 | 大规模在线开放课程的生命周期与发展动力模型研究 | 贺卫国 | 0.5 | ||
8 | GD20HFX01 | 海上恐怖主义与司法机构在国际法律秩序中的作用机制 | 杨 瑛 | 1.5 | ||
9 | GD20HTY01 | 基于循证实践的个性化训练模式应用研究 | 申 霖 | 广东第二师范学院 | 1.5 | 3 |
10 | GD19YXL01 | 急性压力对于高强度恐惧记忆和创伤记忆提取消退的影响 | 李俊娇 | 1.5 | ||
11 | GD19CGL06 | 基于大数据的适应性动态资产配置策略研究 | 张 永 | 广东工业大学 | 1.5 | 4.4 |
12 | GD19CGL09 | 老字号品牌延伸中消费者风险感知与购买决策研究---以广东地区为例 | 莫 赞 | 1.5 | ||
13 | GD18CGL07 | 制造企业服务化困境的形成机制及应对策略研究 | 马风华 | 0.5 | ||
14 | GD16CYS08 | “艺术推动村落复兴”的模式与广东实践研究 | 渠 岩 | 0.4 | ||
15 | GD18YGL09 | 区域创新政策驱动广东产业转型升级的网络演进研究 | 赵 雷 | 0.5 | ||
16 | GD20ZD12 | 移动互联网时代群众工作机制创新研究 | 柯 健 | 广东警官学院(广东省公安司法管理干部学院) | 1.8 | 1.8 |
17 | GD20CGL18 | 供应链关系对企业银行借款的影响及路径研究——来自粤港澳产业集群的证据 | 胡雯莉 | 广东科学技术职业学院 | 1.5 | 1.5 |
18 | GD19YSH01 | 多代视角下新中国成立70年以来的社会流动 | 张桂金 | 广东省社会科学院 | 1.5 | 2 |
19 | GD16YLS01 | 近代江南与华南的城镇体系:以民国大比例尺地形图为中心的考察 | 江伟涛 | 0.5 | ||
20 | GD19CYS08 | 先秦出土文献中的“鸟虫书”研究 | 邢建丽 | 广东石油化工学院 | 1.5 | 1.5 |
21 | GD19CGL15 | 职场负面八卦的诱发机理、影响后果及其应对机制研究 | 谢 俊 | 广东外语外贸大学 | 1.5 | 11.9 |
22 | GD19CGL14 | 网络社区参与对消费者风险决策的影响及机制研究——以广东省企业为例 | 李春瑜 | 1.5 | ||
23 | GD19CGL16 | 社交网络成瘾的心理干预机制研究 | 李 碧 | 1.5 | ||
24 | GD18CXW02 | 改革开放四十年来广东新闻发布制度建设与机制创新研究 | 侯迎忠 | 0.5 | ||
25 | GD17CZX02 | 休谟与罗尔斯的正义论比较研究 | 黄济鳌 | 0.4 | ||
26 | GD19CYY06 | 朱熹训诂研究 | 贾 璐 | 1.5 | ||
27 | GD21HJY01 | 英语交际教学法的困境与发展研究 | 胡潇译 | 1.5 | ||
28 | GD19LN25 | 文创设计视角下的南粤古驿道文化遗产活化策略研究 | 刘晶鑫 | 1.5 | ||
29 | GD17YWW02 | 中拉文化交流视角下岭南非物质文化遗产的传播与翻译研究 | 刘 柳 | 0.5 | ||
30 | GD20YWY01 | 同声传译视觉信息加工过程的眼动研究 | 苏雯超 | 1.5 | ||
31 | GD20CZX03 | 基于哲学范畴质量的马克思政治经济学数量分析研究 | 丘艳娟 | 广东药科大学 | 1.5 | 1.5 |
32 | GD19CYS09 | 宋朝朱熹刻本字体活化再造与应用研究 | 李佛君 | 广州城建职业学院 | 1.5 | 1.5 |
33 | GD19CYY12 | 类型学视野下汉语致使动词“非完结义”的研究 | 刘金虹 | 广州城市理工学院 | 1.5 | 1.5 |
34 | GD20CJY37 | 国际比较视角下广东省劳动课程体系构建研究 | 任 平 | 广州大学 | 1.5 | 2.5 |
35 | GD18CJY01 | 在线深度学习影响因素及评价机制研究 | 杨 琳 | 0.4 | ||
36 | GD18DL09 | 广东道教文献的整理与研究 | 王丽英 | 0.4 | ||
37 | GD17YYJ02 | 房价波动对金融部门系统性风险影响的理论研究与数量测度 | 任通先 | 0.2 | ||
38 | GD19CGL24 | 企业决策逻辑的动态演化规律与影响因素研究:基于新创企业与在位企业的对比分析 | 吴 隽 | 广州番禺职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
39 | GD20YTY05 | 文化记忆视阈下岭南武术传承研究 | 孟 田 | 广州体育学院 | 1.5 | 1.5 |
40 | GD20CGL59 | 基于三阶段DEA模型的广东省各地市医疗救助效率评价 | 钱锡红 | 广州医科大学 | 1.5 | 1.5 |
41 | GD19CZZ01 | 政策交互效应视角下粤港澳大湾区异地就医制度优化研究 | 钟玉英 | 华南理工大学 | 1.5 | 1.5 |
42 | GD20CGL27 | 公共治理视域下社区防范与应对突发事件的能力建设研究 | 胡武贤 | 华南农业大学 | 1.5 | 6.4 |
43 | GD19CYS17 | 产业融合型农产品市场零起点设计理论构建研究 | 吴宗建 | 1.5 | ||
44 | GD19CYJ14 | 高科技智能化农机的补贴体系构建与政策创新研究:以广东植保无人机补贴为例 | 李 桦 | 1.5 | ||
45 | GD19CYJ13 | 乡村振兴战略下金融支持农村产业融合的路径抉择与服务创新研究 | 柳 松 | 1.5 | ||
46 | GD18CZW07 | 民国时期广州革命文学研究 | 傅修海 | 0.4 | ||
47 | GD19CGL31 | 基于全链追踪、平台联动、情感互动机制的企业智能化营销体系建构——以粤港澳大湾区为例 | 李 军 | 华南师范大学 | 1.5 | 6 |
48 | GD19LN02 | “非遗传承”视域下岭南舞蹈文化研究与教学模式建构 | 王艺波 | 1.5 | ||
49 | GD19YGL11 | 广东新型主流媒体社会效益评价体系的构建及应用研究 | 徐志武 | 1.5 | ||
50 | GD19YFX02 | 人工智能时代的著作权限制规则研究 | 王文敏 | 1.5 | ||
51 | GD19YYY06 | 汉语二语者和母语者对语流中声调和语调的认知加工机制研究 | 刘 敏 | 暨南大学 | 1.5 | 1.5 |
52 | GD18CYS05 | 粤台客家礼俗音乐与中华文化认同研究 | 董晓梅 | 嘉应学院 | 0.5 | 0.5 |
53 | GD21LN21 | 新媒体下五邑侨乡党史文化融合高校“双循环”育人实践的研究 | 张璐斯 | 江门职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
54 | GD18DL12 | 清以降岭南书画著录整理与鉴藏研究 | 李 永 | 岭南师范学院 | 0.4 | 2 |
55 | GD20ZD02 | 中国特色社会主义制度的深厚历史底蕴及实践基础研究 | 施保国 | 1.6 | ||
56 | GD17CFX03 | 行政执法争议协调机制实施情况研究——以广东省为样本 | 雷 娟 | 南方医科大学 | 0.2 | 0.2 |
57 | GD20ZD20 | 突发公共事件网络舆情与政府应对能力研究 | 侯光辉 | 汕头大学 | 1.8 | 1.8 |
58 | GD18CGL12 | 基于区块链的医疗纠纷治理应用研究 | 王小峰 | 深圳大学 | 0.5 | 4.3 |
59 | GD17CYS08 | 广东古今历史题材海洋绘画收集与整理 | 张岩鑫 | 0.3 | ||
60 | GD19CYS26 | 粤港澳大湾区设计产业发展指数研究 | 车 达 | 1.5 | ||
61 | GD18CJY04 | 健康中国战略下幼儿园性教育课程体系构建研究 | 海 鹰 | 0.5 | ||
62 | GD20YXY02 | 制度优势转化为国家治理效能的实现机制研究 | 陈科霖 | 1.5 | ||
63 | GD19CMK06 | 粤港澳大湾区青年价值观协同发展研究 | 钟利红 | 深圳信息职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
64 | GD17CWW02 | 查尔斯·赖特“场景诗学”研究 | 肖小军 | 深圳职业技术学院 | 0.4 | 0.4 |
65 | GD20ZD08 | 坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度研究 | 胡志刚 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 1.8 | 1.8 |
66 | GD19YXY02 | “两山论”的理论逻辑与现实困境--以粤北地区国家重点生态功能区为例 | 李 杨 | 中国共产党广州市委员会党校 | 1.5 | 1.5 |
67 | GD19CLJ06 | 粤港澳大湾区产业融合发展路径与政策选择 | 彭芳梅 | 中共深圳市委党校 | 1.5 | 1.8 |
68 | GD17YDS01 | 习仲勋与深圳经济特区研究 | 殷 倩 | 0.3 | ||
69 | GD18YDS01 | 新时代网络群众路线的主体分析、功能阐释与推进策略 | 张晓曦 | 中共珠海市委党校 | 0.5 | 0.5 |
70 | GD18CGL02 | 从嵌入到主导:广东优秀制造业企业重构全球价值链的路径研究 | 宋 耘 | 中山大学 | 0.5 | 4 |
71 | GD20CYS39 | 音乐文化正统性与多样性间的平衡:玄宗朝(712-756)宴会中的礼乐与西域音乐研究 | 周 婧 | 1.5 | ||
72 | GD19YXY03 | 习近平总书记关于加强“关键少数”监督的重要论述研究 | 何 旗 | 1.5 | ||
73 | GD18YWW01 | 法国涉华舆情话语的情绪符号构建 | 夏笑笑 | 0.5 |
2022年度第三批学科共建项目结项预留经费
单位:万元
序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 预留经费 | 合计 |
1 | GD18XYJ04 | 中国房地产税制改革的模拟分析 | 方东霖 | 东莞理工学院 | 1.2 | 2.4 |
2 | GD18XWW25 | 评价理论视阈下的修辞翻译研究 | 龙晶晶 | 1.2 | ||
3 | GD18XGL04 | 粤港澳大湾区背景下珠三角港城经济互动关系及发展策略研究 | 叶善椿 | 东莞职业技术学院 | 1.2 | 1.2 |
4 | GD18XLJ01 | 粤港澳大湾区人口空间集聚的经济效应研究 | 王莹莹 | 广东财经大学 | 1.2 | 3.4 |
5 | GD18XTS01 | 面向我国新时期智库建设的图书馆服务模式创新研究 | 李 蔚 | 1.2 | ||
6 | GD18XJY05 | 人工智能背景下基于大数据分析的移动学习交互行为研究 | 曹晓静 | 1.0 | ||
7 | GD17XJY11 | 校长同侪关系与专业学习社群建设研究 | 黎晓君 | 广东第二师范学院 | 0.2 | 0.2 |
8 | GD17XZW01 | 广东客家儿歌生存现状调查与传承发展对策研究 | 陈菊芬 | 广东技术师范大学 | 0.2 | 0.2 |
9 | GD18XJY12 | 粤港澳大湾区背景下高校学科专业结构与产业结构适切发展研究 | 杜燕锋 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 1.2 | 1.2 |
10 | GD17XTY08 | 岭南民俗体育企业发展与文化传承创新研究 | 侯德红 | 广东科学技术职业学院 | 0.2 | 0.2 |
11 | GD18XYJ16 | 粤港澳大湾区建设背景下珠三角与粤东西北地区协调发展的实证研究 | 刘辛元 | 广东石油化工学院 | 1.0 | 3.4 |
12 | GD20XGL11 | 粤港澳大湾区企业生态创新机制及其创新模式研究 | 黄世政 | 1.2 | ||
13 | GD18XWW05 | 汉学家德庇时在粤期间中国古典文学著译考论(1815-1844) | 肖 娴 | 1.2 | ||
14 | GD17XWW18 | 《红楼梦》英译改写的认知研究 | 彭志瑛 | 广州大学 | 0.4 | 0.4 |
15 | GD18XGL42 | 智慧新零售助力广东省农村电商精准扶贫路径研究 | 张 艺 | 广州工商学院 | 1.2 | 2.4 |
16 | GD18XTQ01 | 基于社会网络分析的粤港澳大湾区城市群经济增长空间关联性分析 | 谭晓丽 | 1.2 | ||
17 | GD18XGL44 | 广东省中小微制造企业的数字化转型研究 | 吴 军 | 广州商学院 | 1.2 | 2.4 |
18 | GD18XJY19 | 营利性与非营利性民办高校分类管理研究——以广东省为例 | 玄黎娜 | 1.2 | ||
19 | GD18XMK03 | 优秀家风涵养大学生社会主义核心价值观的路径研究——以广东省高校大学生为例 | 刘 娟 | 广州体育学院 | 1.0 | 1.0 |
20 | GD18XXW08 | 网络型健康社区的运行机制研究 | 聂静虹 | 广州新华学院 | 1.2 | 1.6 |
21 | GD17XZW04 | 广东古代贬谪文学与文化研究 | 李 想 | 0.4 | ||
22 | GD17XZX04 | 中医原创思维与中西医逻辑比较研究 | 邱鸿钟 | 广州中医药大学 | 0.4 | 0.4 |
23 | GD18XMK06 | 红色精神对当代大学生马克思主义信仰教育的价值及其应用研究 | 陈丽华 | 韩山师范学院 | 1.2 | 1.4 |
24 | GD17XTY07 | 供给侧改革视角下广东新型农村社区公共体育资源优化配置研究 | 郭 曼 | 0.2 | ||
25 | GD18XYJ27 | 丧偶对于中国老年人健康状况的影响及其机制研究 | 李 琴 | 华南农业大学 | 1.2 | 1.2 |
26 | GD18XJY24 | 基于SPOC的泛在学习模式与应用研究 | 林秀瑜 | 华南师范大学 | 1.2 | 1.2 |
27 | GD18XYJ28 | 广东省经济发展对生态环境影响实证研究——审计评价的视角 | 熊明良 | 惠州学院 | 1.2 | 1.2 |
28 | GD18XYJ30 | 乡村振兴战略实施背景下粤东北村域经济发展能力研究 | 谢正峰 | 嘉应学院 | 1.2 | 3.6 |
29 | GD18XXW06 | 微信空间中公共领域与私人领域的冲突与融合研究 | 李 俊 | 1.2 | ||
30 | GD18XJY30 | “互联网+”时代地方院校师范生TPACK发展研究 | 李彦刚 | 1.2 | ||
31 | GD18XYJ37 | 全域旅游视角下“珠中江”旅游圈旅游产业创建粤港澳大湾区世界旅游示范区的对策研究 | 霍 震 | 江门职业技术学院 | 1.2 | 1.2 |
32 | GD18XJY32 | 共享发展理念下青少年关系规则意识培育研究 | 闫 闯 | 岭南师范学院 | 1.2 | 1.2 |
33 | GD18XJY34 | 课堂协作知识建构文化的形成与演化研究 | 赵建华 | 南方科技大学 | 1.2 | 1.2 |
34 | GD18XYJ31 | 创新网络视角下广东海洋产业转型升级的影响因素及路径研究 | 杨程玲 | 汕头大学 | 1.2 | 2.4 |
35 | GD18XZW10 | 女乐与两周文学的转型 | 宋 健 | 1.2 | ||
36 | GD18XTY17 | 粤北民俗体育“龙”文化的传承与发展 | 艾安丽 | 韶关学院 | 1.2 | 1.2 |
37 | GD18XYS38 | 粤港澳大湾区文化合作与制度创新研究 | 黄玉蓉 | 深圳大学 | 1.2 | 2.8 |
38 | GD17XZW12 | 新世纪中国城市文学与乡土文学互动关系研究 | 王素霞 | 0.4 | ||
39 | GD18XJY35 | 深圳特区高等教育改革史论 | 李 均 | 1.2 | ||
40 | GD18XGL56 | 广东省佛山市社会治理机制研究 | 吕 顺 | 顺德职业技术学院 | 1.2 | 1.2 |
41 | GD18XGL58 | 消费者文化自信:量表开发、效度验证与中国元素品牌的价值增值机制研究 | 黄海洋 | 五邑大学 | 1.2 | 2.4 |
42 | GD18XYS42 | 大湾区背景下江门世遗文化的旅游文创设计与实践研究 | 单贺飞 | 1.2 | ||
43 | GD18XYS08 | “一带一路”背景下雷州半岛醒狮舞蹈的跨文化传播研究 | 樊蒙蒙 | 湛江科技学院 | 1.2 | 1.2 |
44 | GD17XTY13 | 粤西地区脱贫攻坚与体育特色小镇建设研究 | 梁小军 | 肇庆医学高等专科学校 | 0.4 | 0.4 |
45 | GD20XZZ02 | 农村基层组织减负效果评估与优化机制研究 | 代 凯 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 1.2 | 2.4 |
46 | GD18XMK12 | 恩格斯东方社会发展道路思想视阈下中国特色社会主义道路自信研究 | 杨志臣 | 1.2 | ||
47 | GD18XGL62 | 国有资本投资运营公司资本优化配置研究:基于企业网络视角 | 夏子航 | 中山大学 | 1.2 | 1.2 |